Die Kreistagsmitglieder in der Wahlperiode 2026 bis 2032
Anzahl der Sitze der Parteien/Wählergruppen
Ergebnis der Kommunalwahl am 8. März 2026
| Partei | Sitze (Vergleich zu 2020) | Prozent | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Christlich-Soziale Union (CSU) | 23 (+0) | 38,0 % | 1.060.346 |
| FREIE WÄHLER / FW - Kreisverband (FW) | 10 (+0) | 17,1 % | 477.791 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 9 (-1) | 14,5 % | 403.536 |
| Junge Union Bayern (JU) | 5 (+1) | 7,8 % | 217.711 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Grüne) | 4 (-2) | 7,4 % | 205.555 |
| Alternative für Deutschland (AfD) | 3 (+3) | 4,6 % | 129.186 |
| FDP und Freie Wählerschaft (FDP/FWS) | 3 (+0) | 4,5 % | 124.713 |
| Ökologisch-Demokratische Partei (ödp) | 2 (-1) | 3,5 % | 97.675 |
| DIE LINKE | 1 (+0) | 2,5 % | 70.661 |
Anzahl der Sitze der Fraktionen im Kreistag
Stand: 1. Mai 2026
| Fraktion | Sitze |
|---|---|
| Christlich-Soziale Union (CSU) | 23 |
| FREIE WÄHLER / FW - Kreisverband (FW) | 10 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 9 |
| Junge Union Bayern (JU) | 5 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Grüne) | 4 |
| Alternative für Deutschland (AfD) | 3 |
| FDP und Freie Wählerschaft (FDP/FWS) | 3 |
| Ökologisch-Demokratische Partei (ödp) | 2 |
| DIE LINKE | 1 |
Anteil der Geschlechter
Stand: 1. Mai 2026
| Geschlecht | Prozent | Anzahl |
|---|---|---|
| Männer | 76,7 % | 46 |
| Frauen | 21,7 % | 13 |
| non-binär | 1,7 % | 1 |
Anteil nach Gemeinden
Stand: 1. Mai 2026
|
Gemeinde | Sitze | Prozent |
|---|---|---|
| Ammerthal | 0 | 0,0 % |
| Auerbach i.d.Opf. | 9 | 15,0 % |
| Birgland | 2 | 3,3 % |
| Ebermannsdorf | 0 | 0,0 % |
| Edelsfeld | 3 | 5,0 % |
| Ensdorf | 2 | 3,3 % |
| Etzelwang | 2 | 3,3 % |
| Freihung | 0 | 0,0 % |
| Freudenberg | 2 | 3,3 % |
| Gebenbach | 2 | 3,3 % |
| Hahnbach | 2 | 3,3 % |
| Hirschau | 2 | 3,3 % |
| Hirschbach | 0 | 0,0 % |
| Hohenburg | 1 | 1,7 % |
| Illschwang | 3 | 5,0 % |
| Kastl | 1 | 1,7 % |
| Königstein | 1 | 1,7 % |
| Kümmersbruck | 5 | 8,3 % |
| Neukirchen b. Su-Ro. | 1 | 1,7 % |
| Poppenricht | 0 | 0,0 % |
| Rieden | 1 | 1,7 % |
| Schmidmühlen | 0 | 0,0 % |
| Schnaittenbach | 3 | 5,0 % |
| Sulzbach-Rosenberg | 9 | 15,0 % |
| Ursensollen | 2 | 3,3 % |
| Vilseck | 8 | 13,3 % |
| Weigendorf | 0 | 0,0 % |