Die Kreistagsmitglieder in der Wahlperiode 2020 bis 2026
Anzahl der Sitze der Parteien/Wählergruppen
Ergebnis der Kommunalwahl am 15. März 2020
| Partei | Sitze (Vergleich zu 2014) | Prozent | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Christlich-Soziale Union (CSU) | 23 (-3) | 39,09 % | 1.083.684 |
| FREIE WÄHLER / FW - Kreisverband (FW) | 10 (+1) | 16,74 % | 463.980 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 10 (-4) | 16,10 % | 446.419 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Grüne) | 6 (+2) | 9,38 % | 260.171 |
| Junge Union Bayern (JU) | 4 (+4) | 7,05 % | 195.506 |
| FDP und Freie Wählerschaft (FDP/FWS) | 3 (+0) | 5,22 % | 144.604 |
| Ökologisch-Demokratische Partei (ödp) | 3 (-1) | 5,07 % | 140.480 |
| DIE LINKE | 1 (+1) | 1,35 % | 37.530 |
Anzahl der Sitze der Fraktionen im Kreistag
Stand: 1. Mai 2020
| Fraktion | Sitze |
|---|---|
| Christlich-Soziale Union (CSU) | 23 |
| FREIE WÄHLER / FW - Kreisverband (FW) | 10 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 10 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Grüne) | 6 |
| Junge Union Bayern (JU) | 4 |
| FDP und Freie Wählerschaft (FDP/FWS) | 3 |
| Ökologisch-Demokratische Partei (ödp) | 3 |
| DIE LINKE | 1 |
Anteil der Frauen
Stand: 1. Mai 2020
| Partei | Prozent | Männer | Frauen |
|---|---|---|---|
| Christlich-Soziale Union (CSU) | 17,4 % | 19 | 4 |
| FREIE WÄHLER / FW - Kreisverband (FW) | 10,0 % | 9 | 1 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 20,0 % | 8 | 2 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Grüne) | 33,3 % | 4 | 2 |
| Junge Union Bayern (JU) | 25,0 % | 3 | 1 |
| FDP und Freie Wählerschaft (FDP/FWS) | 0,0 % | 3 | 0 |
| Ökologisch-Demokratische Partei (ödp) | 33,3 % | 2 | 1 |
| DIE LINKE | 100,0 % | 0 | 1 |
| Gesamt | 20,0 % | 48 | 12 |
Anteil nach Gemeinden
Stand: 1. Mai 2020
|
Gemeinde | Sitze | Prozent |
|---|---|---|
| Ammerthal | 1 | 1,7 % |
| Auerbach i.d.Opf. | 8 | 13,3 % |
| Birgland | 2 | 3,3 % |
| Ebermannsdorf | 0 | 0,0 % |
| Edelsfeld | 1 | 1,7 % |
| Ensdorf | 1 | 1,7 % |
| Etzelwang | 2 | 3,3 % |
| Freihung | 0 | 0,0 % |
| Freudenberg | 2 | 3,3 % |
| Gebenbach | 1 | 1,7 % |
| Hahnbach | 2 | 3,3 % |
| Hirschau | 3 | 5,0 % |
| Hirschbach | 0 | 0,0 % |
| Hohenburg | 2 | 3,3 % |
| Illschwang | 3 | 5,0 % |
| Kastl | 1 | 1,7 % |
| Königstein | 1 | 1,7 % |
| Kümmersbruck | 3 | 5,0 % |
| Neukirchen b. Su-Ro. | 1 | 1,7 % |
| Poppenricht | 0 | 0,0 % |
| Rieden | 1 | 1,7 % |
| Schmidmühlen | 2 | 3,3 % |
| Schnaittenbach | 4 | 6,7 % |
| Sulzbach-Rosenberg | 11 | 18,3 % |
| Ursensollen | 4 | 6,7 % |
| Vilseck | 4 | 6,7 % |
| Weigendorf | 0 | 0,0 % |